Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 25,00 | % | 250 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 15,00 | % | 150 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,28 | % | 2.800 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.946 | kcal/kg |
Ração Premier Nattu para Cães Adultos Sabor Abóbora 12kg
Pensada para proporcionar uma alimentação cada vez mais saudável para seu melhor amigo, a linha PremieR Nattu possui ingredientes selecionados, nutritivos e satisfação comprovada.
.
Com uma fórmula sem corantes e aromatizantes, PremieR Nattu Abóbora é recomendado para a alimentação de cães adultos e traz em sua base de ingredientes Frango, Abóbora, Brócolis, Quinoa e Blueberry, itens de alta densidade nutricional, que oferecem muitos nutrientes e poucas calorias, proporcionando uma dieta mais equilibrada para seu cão.
.
Uma exclusividade deste alimento são os ovos utilizados na formulação, provenientes do sistema de criação Cage Free, no qual as aves possuem liberdade de movimento, com acesso a ninhos, permitindo assim sua total locomoção.