Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 28,00 | % | 280 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 16,00 | % | 160 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,50 | % | 25 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,30 | % | 3.000 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.030 | kcal/kg |
Ração Premier Nattu para Cães Filhotes de Raças Pequenas Sabor Mandioca
Pensada para proporcionar uma alimentação cada vez mais saudável para seu melhor amigo, a linha PremieR Nattu possui ingredientes selecionados, nutritivos e satisfação comprovada.
.
Com uma fórmula sem corantes e aromatizantes, PremieR Nattu Mandioca é recomendado para a alimentação de cães filhotes de pequeno porte e traz em sua base de ingredientes Frango, Mandioca, Beterraba, Linhaça e Cranberry, itens de alta densidade nutricional, que oferecem muitos nutrientes e poucas calorias, proporcionando uma dieta mais equilibrada para seu cão.
.
Uma exclusividade deste alimento são os ovos utilizados na formulação, provenientes do sistema de criação Cage Free, no qual as aves possuem liberdade de movimento, com acesso a ninhos, permitindo assim sua total locomoção.